НОВОСТИ ФУТБОЛА | СТАТЬИ | ОБЗОРЫ | ВИДЕО | РЕЗУЛЬТАТЫ LIVE | КОНТАКТЫ | КОТИРОВКИ
    

###Рейтинг клубов УЕФА. "Байер" и "Бетис" отодвигают "Шахтер" на 48-ю строчку ###

Рейтинг клубов УЕФА

Рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках.

Клуб Страна 06/07 Общий
1 Милан* Италия 18.4175 124.289
2 Барселона Испания 19.0440 118.148
3 Интер Италия 16.4175 107.289
4 Ливерпуль* Англия 20.6610 103.793
Арсенал Англия 17.6610 103.793
6 Реал Испания 19.0440 103.148
7 Валенсия* Испания 21.0440 97.148
8 Лион Франция 18.3000 95.706
9 Манчестер Юнайтед* Англия 21.6610 93.793
Ньюкасл Англия 21.6610 93.793
11 Челси* Англия 21.6610 92.793
12 Ювентус Италия 3.4175 92.289
13 Порто Португалия 15.6125 89.052
14 ПСВ* Нидерланды 17.6635 81.948
15 Севилья* Испания 22.0440 78.148
16 Вильярреал Испания 5.0440 77.148
17 Рома* Италия 18.4175 76.289
18 Бавария* Германия 18.8990 72.404
19 Бенфика* Португалия 17.6125 66.052
20 Аякс Нидерланды 13.6635 65.948
21 АЗ* Нидерланды 17.6635 62.948
22 Селтик Шотландия 13.2275 62.064
23 Осер Франция 10.3000 61.706
24 Парма Италия 13.4175 61.289
25 Шальке-04 Германия 4.8990 60.404
26 Депортиво Испания 5.0440 60.148
27 Монако Франция 3.3000 59.706
28 Вердер* Германия 19.8990 59.404
29 Штутгарт Германия 2.8990 58.404
30 Панатинаикос Греция 10.5400 55.415
31 Стяуа Румыния 10.7400 55.255
32 Базель Швейцария 7.3525 54.869
33 Миддлсбро Англия 4.6610 54.793
34 Лилль Франция 14.3000 54.706
35 ЦСКА (Москва) Россия 12.1860 53.920
36 Эспаньол* Испания 24.0440 52.148
37 Спортинг Португалия 9.6125 52.052
38 Ланс Франция 14.3000 51.706
Марсель Франция 5.3000 51.706
40 Лацио Италия 3.4175 51.289
41 Сельта Испания 16.0440 50.148
42 Бордо Франция 12.3000 49.706
43 ПСЖ Франция 16.3000 47.706
44 Рейнджерс Шотландия 15.2275 47.064
45 Брюгге Бельгия 6.5510 45.594
46 Байер* Германия 14.8990 45.404
47 Бетис Испания 5.0440 45.148
48 Шахтер Украина 14.1450 44.726
49 Бешикташ Турция 7.0125 43.791
50 Олимпиакос Греция 7.5400 42.415
51 Палермо Италия 10.4175 42.289
52 Андерлехт Бельгия 8.5510 41.594
53 Рапид (Бухарест) Румыния 11.7400 40.255
54 Малага Испания 5.0440 40.148
55 Осасуна* Испания 19.0440 39.148
Сарагоса Испания 5.0440 39.148
57 Фейеноорд Нидерланды 8.6635 38.948
58 Локомотив (Москва) Россия 4.1860 38.920
Зенит Россия 2.1860 38.920
60 Тоттенхэм* Англия 21.6610 38.793
61 Динамо (Киев) Украина 7.1450 38.726
62 Левски Болгария 4.6910 38.112
63 Спарта Чехия 7.8975 37.851
64 Герта Германия 3.8990 37.404
65 Фенербахче Турция 11.0125 36.791
66 Сошо Франция 3.3000 36.706
67 АЕК Греция 10.5400 36.415
68 Удинезе Италия 3.4175 36.289
69 Херенвеен Нидерланды 8.6635 35.948
70 Блэкберн Англия 15.6610 35.793
71 Гамбург Германия 7.8990 34.404
Боруссия (Дортмунд) Германия 2.8990 34.404
73 Динамо (Бухарест) Румыния 12.7400 34.255
74 Атлетик Испания 5.0440 33.148
Мальорка Испания 5.0440 33.148
76 Славия Чехия 1.8975 32.851
77 Реал Сосьедад Испания 5.0440 32.148
78 Болтон Англия 4.6610 31.793
79 Страсбур Франция 3.3000 31.706
80 Русенборг Норвегия 0.6600 31.509
81 Партизан Сербия 3.7010 31.256
82 Маккаби (Хайфа) Израиль 13.9800 30.338
83 Аустрия Австрия 3.4950 30.104
84 Лидс Англия 4.6610 29.793
Фулхэм Англия 4.6610 29.793
86 Днепр Украина 2.1450 29.726
87 Ливорно Италия 11.4175 29.289
Перуджа Италия 3.4175 29.289
89 Алавес Испания 5.0440 29.148
90 Боавишта Португалия 2.6125 29.052
91 Сампдория Италия 3.4175 28.289
92 Спартак Россия 10.1860 27.920
93 Манчестер Сити Англия 4.6610 27.793
94 Висла (Краков) Польша 4.8660 27.609
95 Брага Португалия 12.6125 27.052
96 Ипсвич Англия 4.6610 26.793
97 Галатасарай Турция 8.0125 26.791
98 Нанси Франция 11.3000 25.706
99 Кьево Италия 5.4175 24.289
Испания 5.0440 24.148
100 Слован Чехия 9.8975 23.851
101 Эвертон Англия 4.6610 23.793
102 ПАОК Греция 1.5400 23.415
103 Алемания Германия 2.8990 23.404
104 Миллуолл Англия 4.6610 22.793
Саутгемптон Англия 4.6610 22.793
Англия 4.6610 21.793
106 Генчлербирлиги Турция 2.0125 21.791
Италия 3.4175 21.289
107 Хартс Шотландия 3.2275 21.064
108 Ренн Франция 3.3000 20.706
109 Айнтрахт Германия 8.8990 20.404
110 ЦСКА (София) Болгария 2.6910 20.112
111 Утрехт Нидерланды 2.6635 19.948
112 Грассхопперс Швейцария 5.3525 19.869
113 Лорьян Франция 3.3000 19.706
114 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 11.9800 19.338
115 Црвена Звезда Сербия 0.7010 19.256
116 Копенгаген Дания 10.0210 19.129
Брондбю Дания 3.0210 19.129
118 Литекс Болгария 2.6910 19.112
119 Гимараэш Португалия 2.6125 19.052
120 Витесс Нидерланды 2.6635 18.948
121 Теплице Чехия 1.8975 18.851
122 Газиантепспор Турция 2.0125 17.791
Франция 3.3000 17.706
123 Ференцварош Венгрия 0.3300 17.675
124 Динамо (Загреб) Хорватия 0.3300 17.533
125 Грац Австрия 0.4950 17.104
126 Денизлиспор Турция 2.0125 16.791
127 Панионис Греция 1.5400 16.415
128 Бохум Германия 2.8990 16.404
129 Сетубал Португалия 3.6125 16.052
Маритимо Португалия 2.6125 16.052
Лейрия Португалия 2.6125 16.052
Лексес Португалия 2.6125 16.052
133 Торпедо Россия 2.1860 15.920
134 Тюн Швейцария 1.3525 15.869
135 Зульте-Варегем Бельгия 7.5510 15.594
Генк Бельгия 1.5510 15.594
137 Майнц Германия 2.8990 15.404
138 Насьональ Румыния 3.7400 15.255
139 Оденсе Дания 8.0210 15.129
140 Гронингем Нидерланды 4.6635 14.948
141 Стандард Бельгия 1.5510 14.594
142 Викинг Норвегия 0.6600 14.509
Германия 2.8990 14.404
143 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 1.9800 14.338
Португалия 2.6125 14.052
144 Крылья Советов Россия 2.1860 13.920
145 Млада Чехия 6.8975 13.851
146 Трабзонспор Турция 4.0125 13.791
147 Металлург (Донецк) Украина 2.1450 13.726
148 Артмедия Словакия 1.6600 13.575
149 Арис Греция 1.5400 13.415
Румыния 3.7400 13.255
Нидерланды 2.6635 12.948
150 Терек Россия 2.1860 12.920
151 Беверен Бельгия 1.5510 12.594
152 Ираклис Греция 3.5400 12.415
Эгалео Греция 1.5400 12.415
154 Штурм Австрия 0.4950 12.104
155 Ливингстон Шотландия 2.2275 12.064
Россия 2.1860 11.920
156 Баник Чехия 1.8975 11.851
157 Металлург (Запорожье) Украина 3.1450 11.726
158 Дебрецен Венгрия 0.3300 11.675
159 Легия Польша 1.8660 11.609
Гроцлин Польша 0.8660 11.609
161 Жерминаль Бельгия 1.5510 11.594
162 Валеренга Норвегия 0.6600 11.509
Тромсе Норвегия 0.6600 11.509
164 Хайберниан Шотландия 2.2275 11.064
Абердин Шотландия 2.2275 11.064
166 Виктория Чехия 1.8975 10.851
167 Малатьяспор Турция 2.0125 10.791
168 Амика Польша 0.8660 10.609
169 Лувьер Бельгия 1.5510 10.594
Мускрон Бельгия 1.5510 10.594
171 Ксанти Греция 1.5400 10.415
172 Локомотив (София) Болгария 3.6910 10.112
173 Рапид (Вена) Австрия 0.4950 10.104
Шотландия 2.2275 10.064
174 Цюрих Швейцария 1.3525 9.869
Серветт Швейцария 1.3525 9.869
176 Кайсериспор Турция 3.0125 9.791
Украина 2.1450 9.726
Бельгия 1.5510 9.594

* - команды, продолжающие поход за еврокубками

Примечание. Посев клубов определяется исключительно их личным рейтингом (очки, набранные клубом за последние пять евросезонов плюс 33% коэффициента страны, которую клуб представляет), а стартовый раунд - позицией страны в таблице коэффициентов и занятым местом в своем чемпионате. Также следует помнить, что очки, набранные в квалификационных раундах, в зачет не идут.


Топ клубов мира



Топ игроков



Лучшие сборные

© Немецкий футбольный клуб Байер - при публикации на вашем сайте наших материалов прямая ссылка обязательна!